Vanstone Flange
| Full Face Flange
|
DIA ID | T | Z | W | L | X | Y | BCD | N HOLES | D | OD |
| 1 | 0.19 | 1/2 | 5/8 | 6 | 2-3/8 | 1.75 | 3.125 | 4 | 5/8 | 4-1/4 |
| 1.5 | 0.19 | 1/2 | 5/8 | 6 | 3-1/8 | 2.125 | 3.875 | 4 | 5/8 | 5 |
| 2 | 0.19 | 1/2 | 11/16 | 6 | 4 | 3 | 4.75 | 4 | 3/4 | 6 |
| 3 | 0.25 | 1/2 | 13/16 | 6 | 5-1/4 | 4.25 | 6 | 4 | 3/4 | 7-1/2 |
| 4 | 0.25 | 9/16 | 15/16 | 6 | 6-3/4 | 5.25 | 7.5 | 8 | 3/4 | 9 |
| 6 | 0.375 | 11/16 | 1-1/16 | 8 | 8-5/8 | 7.625 | 9.5 | 8 | 7/8 | 11 |
| 8 | 0.4375 | 13/16 | 1-1/4 | 8 | 10-7/8 | 9.875 | 11.75 | 8 | 7/8 | 13-1/2 |
| 10 | 0.5 | 1 | 1-7/16 | 10 | 13-1/4 | 12 | 14.25 | 12 | 1 | 16 |
| 12 | 0.625 | 1-1/4 | 1-3/4 | 10 | 16 | 14.625 | 17 | 12 | 1 | 19 |
| 14 | 0.75 | 1-1/4 | 1-7/8 | 12 | 17-5/8 | 16.5 | 18.75 | 12 | 1-1/8 | 21 |
| 16 | 0.80 | 1-1/2 | 2 | 12 | 20-1/8 | 18.75 | 21.25 | 16 | 1-1/8 | 23-1/2 |
| 18 | 0.90 | 1-9/16 | 2-1/8 | 12 | 21-1/2 | 20.25 | 22.75 | 16 | 1-1/4 | 25 |
| 20 | 1 | 1-11/16 | 2-1/4 | 12 | 23-3/4 | 22.375 | 25 | 20 | 1-1/4 | 27-1/2 |
| 24 | 1.2 | 2 | 2-1/2 | 12 | 28-1/8 | 26.75 | 29.5 | 20 | 1-3/8 | 32 |
| 30 | 1.5 | 1-1/2 | 3 | 15 | 34-5/8 | 33 | 36 | 28 | 1-3/8 | 38-3/4 |
| 36 | 1.8 | 1-3/4 | 3.5 | 15 | 41-1/8 | 39 | 42.75 | 32 | 1-5/8 | 46 |
Dimensions are in Inches
Safety Factor 10:1, 150 psi Rating Discounting Liner

